Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 248 (Displaying 50 of 12,366 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
000001 2023 0002141017 $4,867.43 Unavailable
000002 2023 0002141054 $7,434.18 Active
000003 2023 0002141062 $4,312.33 Unavailable
000004 2023 0002141080 $5,434.66 Active
000005 2023 0002141099 $9,881.38 Active
000006 2023 0002141115 $4,108.45 Active
000007 2023 0002142004 $6,335.92 Unavailable
000008 2023 0002142021 $5,914.27 Active
000009 2023 0002145012 $8,482.73 Active
000010 2023 0003010004 $31,212.97 Active
000011 2023 0003031026 $2,381.40 Active
000012 2023 0003031044 $3,216.58 Unavailable
000013 2023 0003031059 $2,623.54 Active
000014 2023 0003031063 $938.05 Active
000015 2023 0003031099 $2,860.67 Active
000016 2023 0003031125 $2,328.50 Active
000017 2023 0003031135 $2,763.21 Active
000018 2023 0003031136 $2,366.98 Unavailable
000019 2023 0003031156 $3,492.84 Unavailable
000020 2023 0003031157 $3,874.63 Unavailable
000021 2023 0003031170 $2,551.03 Active
000022 2023 0003032027 $1,195.17 Active
000023 2023 0003032077 $2,933.14 Active
000024 2023 0003032086 $1,863.16 Active
000025 2023 0003061037 $7,241.82 Active
000026 2023 0003061044 $11,896.08 Active
000027 2023 0003080030 $28,743.28 Active
000028 2023 0003090009 $22,700.60 Unavailable
000029 2023 0003103002 $3,389.70 Active
000030 2023 0003103004 $3,700.25 Active
000031 2023 0003103011 $4,538.48 Active
000032 2023 0004040021 $25,935.85 Unavailable
000033 2023 0004040022 $37,540.70 Active
000034 2023 0004050009 $10,028.75 Active
000035 2023 0004050015 $15,675.48 Unavailable
000036 2023 0004050024 $14,493.52 Active
000037 2023 0004050029 $18,810.19 Active
000038 2023 0004102002 $10,543.04 Active
000039 2023 0004103024 $13,103.14 Active
000040 2023 0004151010 $19,168.98 Active
000041 2023 0004151012 $23,898.00 Active
000042 2023 0004151015 $19,037.90 Active
000043 2023 0004152044 $12,760.77 Unavailable
000044 2023 0005020007 $519.04 Active
000045 2023 0005021019 $6,145.02 Active
000046 2023 0005021052 $7,574.46 Active
000047 2023 0005021060 $6,987.47 Active
000048 2023 0005071002 $5,750.74 Active
000049 2023 0005071026 $5,457.32 Active
000050 2023 0005071034 $3,948.61 Active
  of 248 (Displaying 50 of 12,366 records) Next